| 製品 | デスクトップ版 | Web版 |
|---|---|---|
| 価格 | ライセンスあたりの価格 1ライセンス=PC1台 リソース数無制限 |
使用中のリソース数に応じたプラン ユーザー数制限なし |
| 料金体系 | 永続ライセンス 年間サポート |
年間契約 |
| サポート | サポート契約 ブロンズ / シルバー / ゴールド |
サブスクリプションに含まれています |
| Platform | / / | |
| 高度なセキュリティ | OWASP Top 10 | |
| スケジュールのビュー |
リソース タスク 顧客 プロジェクト リスト アジェンダ |
タスク 顧客 プロジェクト リスト アジェンダ |
| 表示する期間 |
午前/午後 日 週 月 パーソナライズド 二か月 四半期 半年 年 |
日 3日 週 半月 月 二か月 四半期 半年 年 |
| 社員と部署の管理 | ||
| リソースの時間プロフィール | ||
| 複数のリソースをタスクに割り当てる | ||
| 不在と休暇の管理 | ||
| 定期的なイベントの管理 | ||
| コピー/張り付け ドラッグアンドドロップ |
||
| スケジュールをカスタマイズする | ||
| カスタムフィールドの作成 | ||
| ユーザー権限の管理 | ||
| メールの送信 | ||
| Excelレポート | ||
| 顧客管理 | ||
| プロジェクト管理 | ||
| タスクの依存関係/ガント | ||
| 電子サイン | ||
| PlanningPME Rescue | プレミアムバージョン エンタープライズバージョン |
|
| シングルサインオン SSO | プレミアムバージョン エンタープライズバージョン |
|
| 自動通知機能 | プレミアムバージョン エンタープライズバージョン |
|
| Outlookとの同期 | Version Enterprise | |
| Googleカレンダーとの同期 | ||
| 連携 | スクリプト/トリガー | API |
| 言語 | 10言語 - フランス語、英語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、スウェーデン語、日本語、ロシア語 | 14言語 - フランス語、英語、イタリア語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語、スウェーデン語、日本語、ロシア語、フィンランド語、デンマーク語、ポーランド語、ノルウェー語 |
| 資料 | ユーザーガイド(英語) (PDFファイル) | ユーザーガイド |



